0
0
Subtotal: $0.00
No products in the cart.

Measurement Table

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

JERSEYS MEN (cms)

SIZE (cm) XS S M L XL XXL
BACK 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm 54 cm 58 cm
CHEST 90 cm 95 cm 100 cm 106 cm 112 cm 118 cm
WAIST 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 94 cm 100 cm
HIPS 90 cm 91 cm 96 cm 101 cm 106 cm 111 cm
ARM 28 cm 30 cm 32 cm 34 cm 36 cm 38 cm

MEN (Inches)

SIZE (cm) XS S M L XL XXL
BACK 38" 42" 46" 50" 54" 58"
CHEST 90" 95" 100" 106" 112" 118"
WAIST 70" 76" 82" 88" 94" 100"
HIPS 90" 91" 96" 101" 106" 111"
ARM 28" 30" 32" 34" 36" 38"

JERSEYS WOMEN (cms)

SIZE (cm) XS S M L XL XXL
BACK 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm 54 cm 58 cm
CHEST 90 cm 95 cm 100 cm 106 cm 112 cm 118 cm
WAIST 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 94 cm 100 cm
HIPS 90 cm 91 cm 96 cm 101 cm 106 cm 111 cm
ARM 28 cm 30 cm 32 cm 34 cm 36 cm 38 cm

WOMEN (Inches)

SIZE (cm) XS S M L XL XXL
BACK 38" 42" 46" 50" 54" 58"
CHEST 90" 95" 100" 106" 112" 118"
WAIST 70" 76" 82" 88" 94" 100"
HIPS 90" 91" 96" 101" 106" 111"
ARM 28" 30" 32" 34" 36" 38"